


类别 | 项目 | 规格参数 |
· 功能参数 | 精度 | 实物测量: ±0.05mm,cpk>1.33;样块测量: ±0.03mm, cpk>1 33 |
UPH | 600PCS | |
FPY | ≥96.7% | |
MTBF | 200Hr | |
换线时间 |
<4Hr调试到可运行状态,不含软件调试 | |
可兼容产品 | 手机后盖 | |
组装方式 | 垂直组装 | |
保护膜贴合 | 贴合精度0.05mm | |
PSA胶贴合 | 贴合精度0.03mm | |
组装+保压 | 组装精度0.03 | |
组织对象 | 手机后盖 | |
产品参数 | 型号 | VW -FLTZ |
尺寸 ( Min) | L4000mm*W1300mm*H1800mm | |
重量 | ≤1500kg | |
气源气压 | 5~7Kgf/c㎡ | |
电源电压 | AC220V 50Hz | |
功率 | ≤ 6000W | |
环境温度 | 20℃±20℃ |
正在载入...